Since its season premiere in May, America's Got Talent has taken up one out of every four of NBC's primetime hours.
Spurred by Spot's tweet, I wondered how much NBC relied on America's Got Talent this Summer.
New episodes total 44 hours and 30 minutes, and reruns total 44 hours. That's 25% of NBC's 352 non-Olympic primetime hours between AGT's season premiere and finale.
| rating | day | date | slot | episode |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Monday | May 14 | 8pm-10 | Episode #1 |
| 3.4 | Tuesday | May 15 | 9pm-11 | Episode #2 |
| 0.9 | Saturday | May 19 | 8-10pm | rerun #1 |
| 1.0 | Sunday | May 20 | 7-9pm | rerun #2 |
| 3.2 | Monday | May 21 | 8pm-9 | Episode #3 |
| 1.7 | Tuesday | May 22 | 8-9pm | rerun #3 |
| 3.3 | Tuesday | May 22 | 9pm-10 | Episode #4 |
| 1.2 | Thursday | May 24 | 9-10pm | rerun #3 |
| 0.7 | Sunday | May 27 | 9-10pm | rerun #3 |
| 1.1 | Sunday | May 27 | 10-11pm | rerun #4 |
| 2.8 | Monday | May 28 | 8pm-9 | Episode #5 |
| 2.1 | Tuesday | May 29 | 8-9pm | rerun #4 |
| 3.7 | Tuesday | May 29 | 9pm-10 | Episode #6 |
| 1.5 | Thursday | May 31 | 9-10pm | rerun #5 |
| 1.1 | Thursday | May 31 | 10-11pm | rerun #6 |
| 3.3 | Monday | June 4 | 8pm-9 | Episode #7 |
| 3.5 | Tuesday | June 5 | 8pm-9 | Episode #8 |
| 1.3 | Sunday | June 10 | 9-10pm | rerun #7 |
| 1.6 | Sunday | June 10 | 10-11pm | rerun #8 |
| 3.0 | Tuesday | June 12 | 8pm-9 | Episode #9 |
| 1.5 | Thursday | June 14 | 8-9pm | rerun #9 |
| 2.9 | Monday | June 18 | 8pm-9 | Episode #10 |
| 1.5 | Tuesday | June 19 | 8-9pm | rerun #9 |
| 1.8 | Tuesday | June 19 | 9-10pm | rerun #10 |
| 1.2 | Sunday | June 24 | 9-10pm | rerun #9 |
| 1.2 | Sunday | June 24 | 10-11pm | rerun #10 |
| 3.0 | Monday | June 25 | 9pm-10 | Episode #11 |
| 3.2 | Tuesday | June 26 | 9pm-10 | Episode #12 |
| 2.8 | Wednesday | June 27 | 9pm-11 | Episode #13 |
| 3.0 | Monday | July 2 | 8:30pm-11 | Episode #14 |
| 1.0 | Tuesday | July 3 | 8-9pm | rerun #14 |
| 2.3 | Tuesday | July 3 | 9pm-10 | Episode #15 |
| 0.5 | Saturday | July 7 | 8-9pm | rerun #12 |
| 1.0 | Sunday | July 8 | 8-10pm | rerun #14 |
| 0.9 | Sunday | July 8 | 10-11pm | rerun #15 |
| 2.8 | Tuesday | July 10 | 8pm-10 | Episode #16 |
| 2.0 | Wednesday | July 11 | 9pm-10 | Episode #17 |
| 1.0 | Sunday | July 15 | 9-11pm | rerun #16 |
| 2.6 | Tuesday | July 17 | 8pm-10 | Episode #18 |
| 2.0 | Wednesday | July 18 | 9pm-10 | Episode #19 |
| 0.8 | Sunday | July 22 | 9-11pm | rerun #18 |
| 2.7 | Tuesday | July 24 | 8pm-10 | Episode #20 |
| 2.2 | Wednesday | July 25 | 9pm-10 | Episode #21 |
| (Olympics break) | ||||
| 2.8 | Tuesday | August 14 | 8pm-10 | Episode #22 |
| 1.3 | Wednesday | August 16 | 8-9pm | performance recap |
| 2.3 | Wednesday | August 16 | 9pm-10 | Episode #23 |
| 0.6 | Friday | August 17 | 8-9pm | rerun #19 |
| 0.5 | Saturday | August 18 | 8-9pm | rerun #23 |
| 1.1 | Monday | August 20 | 8-9pm | rerun #21 |
| 2.5 | Tuesday | August 21 | 8pm-10 | Episode #24 |
| 1.4 | Wednesday | August 22 | 8-9pm | rerun #23 |
| 2.3 | Wednesday | August 22 | 9pm-10 | Episode #25 |
| 0.6 | Friday | August 24 | 8-9pm | rerun #17 |
| 0.4 | Saturday | August 25 | 8-9pm | rerun #23 |
| 0.9 | Monday | August 27 | 8-9pm | rerun #21 |
| 2.5 | Tuesday | August 28 | 8pm-10 | Episode #26 |
| 1.1 | Wednesday | August 29 | 9-10pm | performance recap |
| 2.2 | Wednesday | August 29 | 9pm-10 | Episode #27 |
| 0.6 | Friday | August 31 | 8-10pm | rerun #23 |
| 0.4 | Saturday | September 1 | 8-9pm | rerun #19 |
| 0.8 | Sunday | September 2 | 8-10pm | rerun #26 |
| 0.8 | Sunday | September 2 | 10-11pm | rerun #27 |
| 2.4 | Tuesday | September 4 | 8pm-10 | Episode #28 |
| 1.9 | Thursday | September 6 | 8pm-9 | Episode #29 |
| 0.5 | Saturday | September 8 | 8-9pm | rerun #29 |
| 2.9 | Wednesday | September 12 | 9pm-10 | Episode #30 |
| 2.4 | Thursday | September 13 | 8pm-10 | Episode #31 finale |
credit: spotted ratings and futon critic

No comments:
Post a Comment
Comments are turned off. This site moved to:
igwell.wordpress.com